URL (Uniform Resource Locator)
Semua web site yang mempunyai sambungan ke Internet perlu mempunyai alamat web masing masing
bertujuan untuk memudahkan user melayari web site tersebut. Alamat web ini dikenali sebagai URL.
URL adalah satu sistem yang seragam digunakan didalam World Wide Web. Ia juga dapat membantu dan
menunjukkan kepada user bagaimana dan dimana untuk mendapatkan maklumat berdasarkan kepada URL. Sebagai contoh http://astin.edu.my/v1/
bertujuan untuk memudahkan user melayari web site tersebut. Alamat web ini dikenali sebagai URL.
URL adalah satu sistem yang seragam digunakan didalam World Wide Web. Ia juga dapat membantu dan
menunjukkan kepada user bagaimana dan dimana untuk mendapatkan maklumat berdasarkan kepada URL. Sebagai contoh http://astin.edu.my/v1/
http:// | Bahagian ini mewakili protokol yang digunakan oleh web browser untuk setiap proses penghantaran data dan menerima data melalui Internet. Bagi sistem perbankkan, protokol https:// digunakan. |
astin.edu.my | Bahagian ini menunjukkan nama pelayan ataupun hos. Nama hos ini mewakili dimana data-data tentang website ini disimpan. |
/v1 | Direktori didalam hos dimana web pages itu disimpan |
Jenis-jenis domain atas tinggi
Terdapat 2 jenis Domain Aras Tinggi iaitu:-
- Domain Generik (Generic Domain) – Domain ini dicipta untuk kegunaan awam. Ia dikenali sebagai “.com”. COM menunjukkan laman web tersebut didaftarkan oleh orang awam ataupun institusi-institusi komersil. Selain daripad “.com”, ada juga nama
Nama Domain | |
.com | Orang awam, institusi komersil |
.edu | Pendidikan seperi kolej, universiti |
.gov | Agensi kerajaan |
.int | Pertubuhan antarabangsa |
.net | Pembekal Perkhidmatan Internet |
.org | Pertubuhan |
- Domain Kod Negara ( Country Code Domain) – Untuk kegunaan negara
AF | Afghanistan | HK | Hong Kong | NO | Norway |
AL | Albania | HN | Honduras | NP | Nepal |
AM | Armenia | HR | Croatia | NZ | New Zealand |
AO | Angola | HT | Haiti | OM | Oman |
AR | Argentina | HU | Hungari | PA | Panama |
AT | Austria | ID | Indonesia | PE | Peru |
AU | Australia | IE | Ireland | PH | Filipina |
AZ | Azerbaijan | IL | Israel | PK | Pakistan |
BB | Barbados | IN | India | PL | Poland |
BD | Bangladesh | IQ | Iraq | PR | Puerto Rico |
BE | Belgium | IR | Iran | PT | Portugal |
BG | Bulgaria | IS | Iceland | PY | Paraguay |
BH | Bahrain | IT | !tali | QA | Qatar |
BM | Bermuda | JM | Jamaica | RO | Romania |
BN | Brunei | JO | Jordan | SA | Arab Saudi |
BO | Bolivia | JP | Jepun | SD | Sudan |
BR | Brazil | KE | Kenya | SE | Sweden |
BS | Bahamas | KH | Cambodia | SG | Singapura |
BT | Bhutan | KP | Korea Utara | SI | Slovenia |
BW | Botswana | KR | Korea Selatan | SN | Senegal |
BY | Belarus | KW | Kuwait | SO | Somalia |
CA | Kanada | KZ | Kazakhstan | SU | USSR |
CG | Kongo | LA | Laos | SV | El Salvador |
CH | Switzerland | LB | Lubnan | SY | Syria |
CL | Chile | LK | Sri Lanka | SZ | Swaziland |
CM | Cameroon | LR | Liberia | TG | Togo |
CN | China | LT | Lithuania | TH | Thailand |
CO | Colombia | LU | Luxembourg | TJ | Tajikistan |
CR | Costa Rica | LY | Libya | TM | Turkmenistan |
CS | Czechoslovakia | MA | Morocco | TN | Tunisia |
CU | Cuba | MC | Monaco | TR | Turki |
CY | Cyprus | MG | Madagascar | TW | Taiwan |
DE | Jerman | MK | Macedonia | TZ | Tanzania |
DK | Denmark | MM | Myanmar | UA | Ukraine |
DZ | Algeria | MN | Mongolia | UG | Uganda |
EC | Ecuador | MT | Malta | UK | United Kingdom |
EG | Mesir | MU | Mauritius | UY | Uruguay |
ES | Sepanyol | MW | Malawi | UZ | Uzbekistan |
Fl | Finland | MX | Mexico | VE | Venezuela |
FJ | Fiji | MY | Malaysia | VN | Vietnam |
FR | Perancis | MZ | Mozambique | YE | Yemen |
GB | Great Britain | NA | Namibia | YU | Yugoslavia |
GH | Ghana | NE | Niger | ZA | Afrika Selatan |
GM | Gambia | NG | Nigeria | ZM | Zambia |
GR | Greek | NL | Belanda | ZR | Zaire |
No comments:
Post a Comment